Menü

20.000 Euro für 20 tolle Projekte

+10

Aktion beendet

westholstein
  • 54.1465413 9.2835032 Albersdorf 1 28
  • 53.9414553 9.1841596 Averlak 1 97
  • 54.0933192 9.1513032 Bargenstedt 1 90
  • 53.8266133 9.4311713 Borsfleth 1 32
  • 53.989878 9.8151464 Brokstedt 2 61
  • 53.8988902 9.1338853 Brunsbüttel 3 4
  • 53.9859645 9.227096 Buchholz 1 89
  • 54.1654511 9.3201322 Bunsoh 2 38
  • 53.9984273 9.2568555 Burg 1 18
  • 54.1346218 8.8585913 Büsum 1 3
  • 53.9563254 9.1282388 Dingen 1 60
  • 54.0192301 9.5174791 Drage 1 106
  • 54.0139191 8.8976692 Friedrichskoog 2 41
  • 53.7911914 9.4260898 Glückstadt 3 11
  • 54.0243254 9.1072367 Gudendorf 1 54
  • 54.1951764 9.1019015 Heide 5 7
  • 53.9313683 9.4700134 Heiligenstedten 1 63
  • 53.9 9.46667 Heiligenstedtenerkamp 1 99
  • 54.0304978 9.7189297 Hennstedt 1 81
  • 53.8963078 9.4407326 Hodorf 1 37
  • 53.9890758 9.5277605 Hohenaspe 2 13
  • 53.9683771 9.6193117 Hohenlockstedt 1 6
  • 53.8104368 9.6261327 Horst 5 48
  • 53.9317752 9.5051475 Itzehoe 7 2
  • 53.9588241 9.6228943 Kellinghusen 4 8
  • 53.7811152 9.6138326 Kiebitzreihe 2 86
  • 53.8368108 9.4901695 Krempe 2 20
  • 53.8877059 9.4784398 Kremperheide 1 66
  • 53.9708971 8.9609516 Kronprinzenkoog 1 116
  • 53.8868964 9.5721294 Lägerdorf 2 24
  • 54.183634 9.0612176 Lohe-Rickelshof 1 77
  • 53.9527645 9.0106605 Marne 2 5
  • 53.9769093 9.4348226 Mehlbek 1 68
  • 54.0899822 9.0754881 Meldorf 3 15
  • 53.9095128 9.0216676 Neufeld 1 51
  • 54.065969 9.5730841 Reher 1 27
  • 54.0794954 9.2934784 Schafstedt 1 45
  • 54.0471081 9.4811309 Schenefeld 3 12
  • 53.9555414 9.5822177 Schlotfeld 1 117
  • 54.0494072 9.2083058 Süderhastedt 2 43
  • 53.9136574 9.6214859 Westermoor 1 79
  • 53.8449088 9.4011905 Wewelsfleth 2 16
  • 53.922479 9.3739785 Wilster 2 10
  • 54.0466686 9.1185475 Windbergen 1 19
  • 53.9307752 9.7506382 Wrist 2 72

20.000 Euro für 20 tolle Projekte  – die Aktion ist beendet. Im großen Online-Voting wurde entschieden, welche der vorgestellten Projekte zu den Gewinnern gehören.